Applications
Drone
Functional Block Diagram for a Drone
| Battery Protection IC : | high reliable and mass production in many customers. |
| Buck Converter : | highly integrated solution and Fast Freq_sw to min. bulk Cap and save PCB area. |
| LDO : | Very Low IQ and stable with MLCC which suitable for portable products. |
| Power Package MOSFET : | PRPAK5X6 and PRPAK3X3 are compatible in markets and widely working voltage. |
| TOLL package is suitable for high power/high current in BLDC/Drone applications. |
Power MOSFET Package
BLDC Motor Control
30V~40V Single-N Ron Performance
|
Ron,max(mR) @10Vgs |
|
|
|
|
|
|
||||||
| PRPAK3x3 | PRPAK5x6 | LFPAK56 | SO8 | TO252 | TO263 | |||||||
| VDS(V) : 30 | ||||||||||||
| 1.1 | QN3110M6N LL | |||||||||||
| 1.3~1.5 | QN3002M3E LL | QN3132M6N LL | ||||||||||
| 1.6~1.8 | QN3108M3E LL | QN3109M6N LL | ||||||||||
| 2~2.3 | QN3001M3E LL | QN3100M6N LL | ||||||||||
| 3~4 | QN3106M6N LL | QM3016S LL | QM3016D LL | |||||||||
| 4~5 | QN3115M3N | |||||||||||
| 5.1~6 | QN3103M3N | QN3104M6N LL | QM3006S LL | QM3006D LL | ||||||||
| 8.1~9 | QM3092M3 LL | QM3092M6LL | QM3004S LL | QM3004D | ||||||||
| VDS(V) : 40 | ||||||||||||
| 0.75 | ||||||||||||
| 0.996 | QN4003L6N SL | |||||||||||
| 1 |
QN4104M6D LL QN4105M6D SL |
|||||||||||
| 1.45~1.5 |
QN4103M6N LL QN4106M6N SL |
QN4106L6N SL | ||||||||||
| 1.75 | QN4105B3D S L | |||||||||||
| 2 | QN4002M3E LL | |||||||||||
| 2.3~2.5 | QN4101M6N SL | |||||||||||
| 3.5 | QN4107L6N SL | |||||||||||
| 5.5 | QN4103B3N SL | |||||||||||
| 6.5 | QM4016D LL | |||||||||||
| 7.5 | QM4006S LL | QM4006D LL | ||||||||||
60V~100V Single-N Ron Performance
|
Ron,max(mR) @10Vgs |
|
|
|
|
|
|
||||||
| PRPAK3x3 | PRPAK5x6 | LFPAK56 | SO8 | TO252 | TO263 | |||||||
| VDS(V) : 60 | ||||||||||||
| 1.65 | QN6105M6N SL | |||||||||||
| 1.68 | QN6104M6N SL | |||||||||||
| 3.3 | QN6101B3N LL | |||||||||||
| 4~5 | ||||||||||||
| 5~6 | ||||||||||||
| 7 | QN6102S8N LL | |||||||||||
| 9.2 | QM6026M3 LL | QM6026D LL | ||||||||||
| VDS(V) : 100 | ||||||||||||
| 1.6 | ||||||||||||
| 2.1 | ||||||||||||
| 3.4 | QN0110M6N LL | |||||||||||
| 4.3 | QN0110B3N LL | |||||||||||
| 5.5 | QN0104B3N SL | |||||||||||
| 7~8 | ||||||||||||
| 8~9 | ||||||||||||
| 11 | QN0101S8N LL | |||||||||||
| 12.5 | QN0111M3D SL | |||||||||||
| 47 | QM0016D LL | |||||||||||






